Erick Santillán Benítez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2014BENI01 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
887 | 11305 | 44546 | 13.16 | 16.03 | 45588 | 11499 | 931 | |
980 | 14010 | 49760 | 4.27 | 6.21 | 48797 | 13866 | 943 | |
642 | 5999 | 23467 | 55.84 | 1:01.84 | 21770 | 5522 | 600 | |
514 | 5178 | 18778 | 2:04.75 | 2:15.14 | 17317 | 4836 | 465 | |
285 | 2782 | 9453 | 3:52.79 | 4:09.27 | 8817 | 2606 | 264 | |
235 | 1970 | 7003 | 5:24.46 | 5:44.66 | 6499 | 1859 | 217 | |
416 | 4253 | 17717 | 22.38 | 26.61 | 16082 | 3787 | 391 | |
652 | 5923 | 19924 | 2:38.41 | 3:08.69 | 16641 | 4971 | 539 | |
1337 | 23361 | 79897 | 12.21 | 13.89 | 57937 | 16650 | 955 | |
786 | 14550 | 45206 | 12.53 | 20.43 | 48971 | 15998 | 828 | |
411 | 6731 | 20133 | 1:09.41 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...