Acasio Aldahir Razo Butanda
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2014BUTA01 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 | 6784 | 26545 | 11.00 | 12.98 | 24216 | 6114 | 454 | |
| 1455 | 22009 | 77471 | 5.47 | 6.89 | 62949 | 17936 | 1230 | |
| 818 | 8012 | 30565 | 1:03.08 | 1:10.14 | 28674 | 7562 | 766 | |
| 682 | 7394 | 26007 | 2:37.31 | 2:41.50 | 21148 | 5998 | 549 | |
| 830 | 8570 | 33768 | 31.31 | 49.38 | 42923 | 11366 | 1046 | |
| 841 | 15866 | 48951 | 13.33 | 19.35 | 48336 | 15732 | 815 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...