Daniel Guardado Cabral
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2014CABR07 | Masculino | 44 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 1462 | 5311 | 7.62 | 8.97 | 3748 | 1026 | 60 | |
| 62 | 915 | 3383 | 1.48 | 2.73 | 2775 | 789 | 46 | |
| 14 | 210 | 790 | 26.43 | 31.83 | 1011 | 267 | 20 | |
| 33 | 387 | 1497 | 57.75 | 1:03.29 | 1331 | 346 | 28 | |
| 54 | 546 | 1988 | 2:06.16 | 2:11.96 | 1791 | 487 | 49 | |
| 43 | 358 | 1401 | 3:05.78 | 3:16.90 | 1388 | 359 | 43 | |
| 72 | 992 | 4401 | 2:19.58 | |||||
| 5 | 116 | 532 | 25 | 33.33 | 1056 | 247 | 9 | |
| 60 | 768 | 2930 | 13.05 | 16.05 | 2544 | 647 | 56 | |
| 108 | 1270 | 4286 | 8.04 | 12.23 | 7154 | 2165 | 177 | |
| 94 | 777 | 2819 | 58.66 | 1:07.40 | 2996 | 810 | 96 | |
| 6 | 184 | 642 | 1.65 | 3.41 | 1299 | 341 | 19 | |
| 18 | 211 | 777 | 1.97 | 3.25 | 429 | 114 | 7 | |
| 45 | 895 | 2629 | 12.82 | 15.78 | 1983 | 674 | 31 | |
| 40 | 505 | 2205 | 3/3 27:11 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 29 | 43 | 38 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 | 0 |
Estados visitados16
Cargando mapa...