Daniel Guardado Cabral
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2014CABR07 | Masculino | 44 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 1355 | 4866 | 7.62 | 8.97 | 3438 | 944 | 55 | |
46 | 817 | 3074 | 1.48 | 2.73 | 2560 | 726 | 42 | |
13 | 183 | 684 | 26.43 | 31.83 | 882 | 237 | 18 | |
31 | 347 | 1318 | 57.75 | 1:03.29 | 1197 | 313 | 27 | |
54 | 508 | 1818 | 2:06.16 | 2:11.96 | 1605 | 438 | 49 | |
42 | 333 | 1262 | 3:05.78 | 3:16.90 | 1243 | 326 | 43 | |
62 | 937 | 4166 | 2:19.58 | |||||
5 | 109 | 492 | 25 | 33.33 | 992 | 228 | 8 | |
56 | 708 | 2701 | 13.05 | 16.05 | 2358 | 605 | 53 | |
94 | 1148 | 3884 | 8.04 | 12.23 | 6509 | 1963 | 156 | |
86 | 708 | 2575 | 58.66 | 1:07.40 | 2719 | 728 | 88 | |
5 | 157 | 576 | 1.65 | 3.41 | 1175 | 297 | 11 | |
16 | 190 | 703 | 1.97 | 3.25 | 398 | 105 | 7 | |
42 | 847 | 2473 | 12.82 | 15.78 | 1856 | 645 | 31 | |
33 | 471 | 2096 | 3/3 27:11 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
29 | 43 | 38 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 7 | 0 |
Estados visitados16
Cargando mapa...