Daniel Guardado Cabral
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2014CABR07 | Masculino | 44 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 1457 | 5267 | 7.62 | 8.97 | 3723 | 1023 | 59 | |
| 53 | 906 | 3360 | 1.48 | 2.73 | 2762 | 785 | 45 | |
| 14 | 210 | 786 | 26.43 | 31.83 | 1006 | 266 | 19 | |
| 33 | 383 | 1484 | 57.75 | 1:03.29 | 1322 | 345 | 28 | |
| 54 | 544 | 1979 | 2:06.16 | 2:11.96 | 1783 | 485 | 49 | |
| 43 | 357 | 1389 | 3:05.78 | 3:16.90 | 1373 | 354 | 43 | |
| 72 | 991 | 4383 | 2:19.58 | |||||
| 5 | 116 | 528 | 25 | 33.33 | 1050 | 245 | 9 | |
| 60 | 761 | 2918 | 13.05 | 16.05 | 2529 | 638 | 55 | |
| 106 | 1259 | 4258 | 8.04 | 12.23 | 7116 | 2145 | 174 | |
| 93 | 773 | 2803 | 58.66 | 1:07.40 | 2984 | 807 | 96 | |
| 6 | 182 | 638 | 1.65 | 3.41 | 1293 | 339 | 17 | |
| 18 | 211 | 767 | 1.97 | 3.25 | 426 | 114 | 7 | |
| 44 | 892 | 2620 | 12.82 | 15.78 | 1977 | 672 | 31 | |
| 40 | 504 | 2202 | 3/3 27:11 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 29 | 43 | 38 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 | 0 |
Estados visitados16
Cargando mapa...