Daniel Arroyo Carrillo

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Zacatecas | 2014CARR01 | Masculino | 13 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 901 | 11471 | 45351 | 13.14 | 17.01 | 54127 | 13732 | 1115 | 15 | |
7 | 431 | 5770 | 20744 | 2.84 | 5.94 | 44702 | 12601 | 874 | 15 | |
14 | 732 | 7127 | 27462 | 59.68 | 1:09.16 | 27683 | 7252 | 734 | 14 | |
12 | 518 | 5281 | 19207 | 2:04.96 | 2:19.01 | 18288 | 5102 | 479 | 12 | |
9 | 444 | 4637 | 14839 | 6:51.04 | ||||||
7 | 382 | 3490 | 11555 | 8:33.41 | ||||||
3 | 254 | 2226 | 10090 | 55 | ||||||
10 | 654 | 6533 | 26535 | 27.08 | 32.71 | 25478 | 6203 | 618 | 9 | |
2 | 307 | 4296 | 13927 | 15.81 | 21.57 | 15044 | 4781 | 325 | 2 | |
15 | 772 | 7596 | 24917 | 3:16.38 | ||||||
4 | 312 | 4392 | 16978 | 5.23 | 10.14 | 29986 | 8087 | 536 | 11 | |
15 | 550 | 9238 | 30306 | 8.56 | 14.51 | 35501 | 11096 | 625 | 17 | |
14 | 410 | 6791 | 20434 | 1:08.72 | 1:27.31 | 16751 | 5466 | 336 | 11 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 3 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...