Daniel Arroyo Carrillo
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Zacatecas | 2014CARR01 | Masculino | 13 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 920 | 11695 | 46173 | 13.14 | 17.01 | 55081 | 13991 | 1132 | 17 | |
| 8 | 438 | 5859 | 21080 | 2.84 | 5.94 | 45425 | 12807 | 893 | 15 | |
| 14 | 752 | 7263 | 27900 | 59.68 | 1:09.16 | 28126 | 7397 | 758 | 14 | |
| 12 | 539 | 5386 | 19532 | 2:04.96 | 2:19.01 | 18616 | 5208 | 499 | 12 | |
| 9 | 446 | 4718 | 15072 | 6:51.04 | ||||||
| 7 | 388 | 3564 | 11790 | 8:33.41 | ||||||
| 3 | 263 | 2257 | 10197 | 55 | ||||||
| 10 | 670 | 6655 | 26949 | 27.08 | 32.71 | 25870 | 6312 | 632 | 9 | |
| 2 | 319 | 4452 | 14321 | 15.81 | 21.57 | 15479 | 4959 | 336 | 2 | |
| 15 | 785 | 7758 | 25395 | 3:16.38 | ||||||
| 4 | 327 | 4480 | 17257 | 5.23 | 10.14 | 30413 | 8210 | 545 | 12 | |
| 15 | 560 | 9413 | 30745 | 8.56 | 14.51 | 36047 | 11290 | 636 | 18 | |
| 14 | 417 | 6910 | 20713 | 1:08.72 | 1:27.31 | 16983 | 5575 | 342 | 11 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...