Daniel Arroyo Carrillo
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Zacatecas | 2014CARR01 | Masculino | 13 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 885 | 11282 | 44521 | 13.14 | 17.01 | 53139 | 13497 | 1097 | 15 | |
| 7 | 426 | 5685 | 20296 | 2.84 | 5.94 | 43922 | 12423 | 859 | 15 | |
| 14 | 729 | 7003 | 26964 | 59.68 | 1:09.16 | 27188 | 7133 | 731 | 14 | |
| 12 | 518 | 5219 | 18908 | 2:04.96 | 2:19.01 | 17990 | 5046 | 479 | 12 | |
| 9 | 443 | 4585 | 14566 | 6:51.04 | ||||||
| 7 | 374 | 3433 | 11326 | 8:33.41 | ||||||
| 3 | 243 | 2186 | 9973 | 55 | ||||||
| 10 | 648 | 6448 | 26136 | 27.08 | 32.71 | 25094 | 6113 | 614 | 9 | |
| 2 | 302 | 4170 | 13522 | 15.81 | 21.57 | 14599 | 4647 | 317 | 2 | |
| 15 | 762 | 7442 | 24470 | 3:16.38 | ||||||
| 4 | 305 | 4330 | 16670 | 5.23 | 10.14 | 29485 | 7962 | 521 | 11 | |
| 15 | 543 | 9079 | 29818 | 8.56 | 14.51 | 34956 | 10935 | 617 | 17 | |
| 14 | 410 | 6715 | 20126 | 1:08.72 | 1:27.31 | 16487 | 5406 | 336 | 11 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...