Aurora Gómez Castelán
Organizadora

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2014CAST01 | Femenino | 31 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | 3006 | 46247 | 166595 | 31.11 | 39.07 | 170867 | 47688 | 3058 | 117 | |
109 | 2209 | 35832 | 123966 | 8.80 | 12.68 | 123451 | 35718 | 2224 | 107 | |
93 | 1637 | 21154 | 71478 | 2:35.28 | ||||||
95 | 1534 | 18722 | 66759 | 2:09.27 | ||||||
53 | 325 | 4638 | 14856 | 16.74 | 19.46 | 13584 | 4257 | 291 | 53 | |
70 | 743 | 7167 | 23636 | 3:03.92 | 3:26.93 | 17506 | 5220 | 569 | 54 | |
86 | 1265 | 21757 | 74593 | 11.34 | 14.52 | 63466 | 18336 | 1055 | 83 | |
57 | 459 | 7197 | 24360 | 7.38 | 14.39 | 35093 | 10961 | 618 | 67 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados9
Cargando mapa...