Aurora Gómez Castelán
Organizadora
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Estado de México | 2014CAST01 | Femenino | 32 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 3043 | 46975 | 169102 | 31.11 | 39.07 | 173439 | 48449 | 3094 | 118 | |
| 110 | 2240 | 36354 | 125754 | 8.80 | 12.68 | 125212 | 36225 | 2251 | 108 | |
| 95 | 1666 | 21498 | 72552 | 2:35.28 | ||||||
| 99 | 1563 | 19039 | 67693 | 2:09.27 | ||||||
| 53 | 339 | 4804 | 15283 | 16.74 | 19.46 | 13995 | 4412 | 302 | 53 | |
| 70 | 757 | 7318 | 24098 | 3:03.92 | 3:26.93 | 17880 | 5337 | 577 | 54 | |
| 87 | 1298 | 22097 | 75662 | 11.34 | 14.52 | 64402 | 18616 | 1087 | 86 | |
| 57 | 469 | 7319 | 24718 | 7.38 | 14.27 | 35303 | 11021 | 628 | 67 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados9
Cargando mapa...