Aurora Gómez Castelán
Organizadora

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2014CAST01 | Femenino | 31 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | 2970 | 45603 | 164327 | 31.11 | 39.07 | 168587 | 47071 | 3020 | 115 | |
107 | 2185 | 35354 | 122215 | 8.80 | 12.68 | 121710 | 35238 | 2201 | 105 | |
91 | 1631 | 20827 | 70454 | 2:35.28 | ||||||
88 | 1530 | 18487 | 65876 | 2:09.27 | ||||||
53 | 320 | 4486 | 14391 | 16.74 | 19.46 | 13143 | 4119 | 284 | 52 | |
68 | 736 | 7005 | 23175 | 3:03.92 | 3:26.93 | 17160 | 5101 | 561 | ||
82 | 1243 | 21391 | 73436 | 11.34 | 14.52 | 62451 | 18031 | 1037 | 78 | |
55 | 453 | 7062 | 23933 | 7.38 | 14.39 | 34531 | 10783 | 610 | 64 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados9
Cargando mapa...