José Antonio Muñoz Castrejon

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2014CAST03 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
422 | 5836 | 22666 | 10.66 | 15.02 | 37596 | 9463 | 743 | |
1129 | 17113 | 60648 | 4.80 | 6.09 | 46124 | 13029 | 876 | |
332 | 3031 | 12346 | 44.38 | 48.25 | 10104 | 2493 | 284 | |
235 | 2095 | 8098 | 1:25.71 | 1:44.78 | 10693 | 2825 | 308 | |
327 | 2982 | 10096 | 7:20.97 | |||||
492 | 5071 | 20939 | 24.27 | 32.76 | 24809 | 6034 | 598 | |
575 | 5111 | 17463 | 2:24.02 | 2:28.76 | 14230 | 4232 | 472 | |
606 | 9588 | 34721 | 7.31 | 8.62 | 19011 | 4891 | 321 | |
716 | 13315 | 41907 | 11.68 | 15.32 | 36817 | 11561 | 629 | |
192 | 3159 | 9731 | 27.30 | 33.82 | 8553 | 2746 | 168 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...