José Antonio Muñoz Castrejon
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2014CAST03 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458 | 6169 | 24031 | 10.66 | 15.02 | 39582 | 9950 | 794 | |
| 1198 | 17875 | 63442 | 4.80 | 6.09 | 48281 | 13601 | 932 | |
| 349 | 3264 | 13174 | 44.38 | 48.25 | 10809 | 2666 | 297 | |
| 243 | 2238 | 8654 | 1:25.71 | 1:44.78 | 11359 | 3002 | 327 | |
| 340 | 3158 | 10672 | 7:20.97 | |||||
| 525 | 5315 | 21902 | 24.27 | 32.76 | 25927 | 6330 | 636 | |
| 618 | 5459 | 18532 | 2:24.02 | 2:28.76 | 15087 | 4499 | 495 | |
| 667 | 10040 | 36335 | 7.31 | 8.62 | 19926 | 5145 | 359 | |
| 769 | 14020 | 43789 | 11.68 | 15.32 | 38492 | 12159 | 680 | |
| 198 | 3289 | 10214 | 27.30 | 33.82 | 8996 | 2857 | 172 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...