José Antonio Muñoz Castrejon

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2014CAST03 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
443 | 6016 | 23444 | 10.66 | 15.02 | 38755 | 9730 | 777 | |
1186 | 17583 | 62315 | 4.80 | 6.09 | 47429 | 13384 | 921 | |
339 | 3163 | 12858 | 44.38 | 48.25 | 10547 | 2593 | 292 | |
237 | 2174 | 8438 | 1:25.71 | 1:44.78 | 11084 | 2922 | 313 | |
337 | 3104 | 10456 | 7:20.97 | |||||
516 | 5206 | 21517 | 24.27 | 32.76 | 25475 | 6210 | 624 | |
608 | 5337 | 18115 | 2:24.02 | 2:28.76 | 14742 | 4391 | 487 | |
649 | 9872 | 35723 | 7.31 | 8.62 | 19581 | 5050 | 351 | |
762 | 13745 | 43061 | 11.68 | 15.32 | 37825 | 11921 | 675 | |
196 | 3233 | 10031 | 27.30 | 33.82 | 8831 | 2811 | 170 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...