Darwin Antonio Caamal Chay

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2014CHAY01 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503 | 6738 | 26321 | 11.09 | 15.00 | 37917 | 9543 | 760 | |
998 | 14396 | 51138 | 4.33 | 6.14 | 47545 | 13475 | 919 | |
252 | 2261 | 9218 | 40.85 | 49.59 | 11373 | 2796 | 309 | |
651 | 6519 | 26396 | 27.28 | 31.06 | 22648 | 5470 | 543 | |
991 | 16893 | 58787 | 9.69 | 14.40 | 61533 | 17752 | 1016 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 1 | 2 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...