Carlos Antonio Rodríguez Cruz
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Tlaxcala | 2014CRUZ05 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1236 | 15667 | 61069 | 14.75 | 16.35 | 49923 | 12594 | 1023 | 34 | |
| 46 | 2257 | 36711 | 126919 | 8.92 | ||||||
| 41 | 1535 | 18742 | 64364 | 2:01.88 | ||||||
| 38 | 1349 | 15196 | 56237 | 56.71 | 1:00.24 | 47942 | 12909 | 1176 | 36 | |
| 35 | 1654 | 29529 | 100917 | 15.56 | 20.48 | 95301 | 28055 | 1571 | 34 | |
| 37 | 975 | 19764 | 60221 | 19.18 | 26.53 | 58473 | 19325 | 957 | 37 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...