Daniel Castellanos Cruz

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2014CRUZ06 | Masculino | 9 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 1825 | 6746 | 8.05 | 9.99 | 6916 | 1818 | 116 | |
721 | 9893 | 35439 | 3.60 | 4.88 | 24916 | 7040 | 480 | |
18 | 256 | 945 | 27.32 | 31.44 | 837 | 225 | 15 | |
78 | 722 | 2779 | 1:05.37 | 1:13.77 | 2925 | 753 | 80 | |
67 | 605 | 2216 | 2:11.61 | 2:24.08 | 2430 | 671 | 71 | |
145 | 1073 | 3898 | 4:07.25 | 4:20.43 | 3741 | 1030 | 141 | |
690 | 6901 | 27849 | 28.08 | 33.29 | 25794 | 6311 | 634 | |
2 | 18 | 73 | 31.08 | 34.93 | 63 | 15 | 2 | |
383 | 6199 | 18739 | 58.55 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
4 | 6 | 4 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...