Luis Fernando Ventura Cruz

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2014CRUZ07 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
616 | 8070 | 31768 | 11.71 | 13.77 | 28865 | 7253 | 570 | |
435 | 5782 | 20628 | 2.86 | 5.44 | 34603 | 9725 | 681 | |
433 | 4040 | 16291 | 48.17 | 58.61 | 19254 | 4831 | 526 | |
281 | 2738 | 11321 | 18.91 | 25.14 | 13850 | 3236 | 338 | |
805 | 13239 | 46814 | 8.48 | 15.42 | 68504 | 19939 | 1141 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...