Luis Roberto Franco Esquivel
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2014ESQU01 | Masculino | 13 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438 | 5992 | 23326 | 10.57 | 12.95 | 24165 | 6098 | 459 | |
| 261 | 3688 | 13345 | 2.40 | 3.33 | 6268 | 1768 | 95 | |
| 426 | 3959 | 16085 | 47.27 | 55.34 | 17135 | 4251 | 456 | |
| 333 | 3086 | 11811 | 1:35.68 | 1:39.00 | 9739 | 2547 | 279 | |
| 276 | 2720 | 9385 | 3:43.49 | 3:52.82 | 8596 | 2516 | 252 | |
| 237 | 2038 | 7302 | 5:22.81 | 5:54.01 | 7069 | 2011 | 224 | |
| 222 | 2404 | 10508 | 7:21.09 | |||||
| 201 | 2017 | 8348 | 16.98 | 20.31 | 7325 | 1767 | 190 | |
| 606 | 5343 | 18114 | 2:21.41 | 2:26.20 | 14842 | 4430 | 489 | |
| 232 | 2918 | 11362 | 4.40 | 6.62 | 9510 | 2368 | 175 | |
| 548 | 9266 | 30354 | 8.48 | 11.23 | 24476 | 7251 | 463 | |
| 389 | 6483 | 19542 | 59.93 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados7
Cargando mapa...