Luis Roberto Franco Esquivel

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2014ESQU01 | Masculino | 13 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424 | 5858 | 22815 | 10.57 | 12.95 | 23640 | 5967 | 446 | |
257 | 3620 | 13100 | 2.40 | 3.33 | 6129 | 1734 | 93 | |
413 | 3869 | 15766 | 47.27 | 55.34 | 16787 | 4145 | 439 | |
323 | 3013 | 11555 | 1:35.68 | 1:39.00 | 9525 | 2483 | 271 | |
276 | 2671 | 9238 | 3:43.49 | 3:52.82 | 8458 | 2468 | 252 | |
236 | 2002 | 7148 | 5:22.81 | 5:54.01 | 6925 | 1979 | 224 | |
220 | 2370 | 10336 | 7:21.09 | |||||
196 | 1982 | 8215 | 16.98 | 20.31 | 7198 | 1737 | 184 | |
597 | 5242 | 17775 | 2:21.41 | 2:26.20 | 14551 | 4342 | 481 | |
221 | 2852 | 11170 | 4.40 | 6.62 | 9356 | 2323 | 169 | |
541 | 9100 | 29940 | 8.48 | 11.23 | 24140 | 7125 | 460 | |
386 | 6368 | 19270 | 59.93 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
1 | 1 | 2 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados7
Cargando mapa...