Luis Roberto Franco Esquivel

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2014ESQU01 | Masculino | 13 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
412 | 5740 | 22328 | 10.57 | 12.95 | 23143 | 5847 | 435 | |
254 | 3559 | 12764 | 2.40 | 3.33 | 5964 | 1696 | 93 | |
412 | 3809 | 15380 | 47.27 | 55.34 | 16395 | 4069 | 438 | |
323 | 2969 | 11290 | 1:35.68 | 1:39.00 | 9309 | 2447 | 271 | |
275 | 2616 | 9006 | 3:43.49 | 3:52.82 | 8236 | 2413 | 249 | |
232 | 1951 | 6957 | 5:22.81 | 5:54.01 | 6742 | 1935 | 223 | |
216 | 2347 | 10216 | 7:21.09 | |||||
194 | 1945 | 8025 | 16.98 | 20.31 | 7037 | 1701 | 183 | |
592 | 5122 | 17389 | 2:21.41 | 2:26.20 | 14234 | 4248 | 477 | |
216 | 2808 | 10946 | 4.40 | 6.62 | 9166 | 2287 | 168 | |
534 | 8925 | 29410 | 8.48 | 11.23 | 23708 | 6986 | 450 | |
386 | 6279 | 18942 | 59.93 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
1 | 1 | 2 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados7
Cargando mapa...