Juan De la Rosa Flores

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2014FLOR05 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
932 | 11811 | 46504 | 13.37 | 15.12 | 38796 | 9767 | 777 | |
487 | 6543 | 23243 | 3.00 | 6.76 | 58845 | 16775 | 1151 | |
558 | 5123 | 20479 | 52.54 | 57.56 | 18342 | 4575 | 502 | |
406 | 3941 | 14702 | 1:48.09 | 1:57.05 | 13880 | 3742 | 375 | |
735 | 7410 | 29684 | 29.25 | 33.32 | 25780 | 6319 | 631 | |
823 | 13420 | 47339 | 8.54 | 13.69 | 56572 | 16182 | 937 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...