Rogelio Cerezo Flores
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2014FLOR07 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 954 | 12171 | 47934 | 13.33 | 15.29 | 41670 | 10506 | 840 | |
| 407 | 3824 | 15500 | 46.69 | 51.86 | 13963 | 3439 | 372 | |
| 459 | 4500 | 16669 | 1:53.09 | 2:11.08 | 17282 | 4765 | 466 | |
| 397 | 4087 | 13445 | 5:18.22 | |||||
| 755 | 7635 | 30512 | 29.15 | 35.90 | 30042 | 7514 | 745 | |
| 708 | 6658 | 22131 | 2:48.40 | 3:16.43 | 17625 | 5274 | 566 | |
| 503 | 7100 | 26432 | 6.30 | 9.25 | 24035 | 6338 | 436 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...