Oscar Patrón Fonseca

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2014FONS03 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2966 | 45565 | 164122 | 31.10 | 40.24 | 172270 | 48206 | 3065 | |
2441 | 40707 | 140418 | 11.55 | 16.90 | 139138 | 40418 | 2414 | |
1609 | 20554 | 69476 | 2:29.70 | |||||
1592 | 28869 | 98991 | 15.83 | 21.73 | 96008 | 28142 | 1542 | |
835 | 15875 | 49058 | 13.90 | 22.72 | 52461 | 17230 | 874 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...