Carlos Javier Roque García

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Aguascalientes | 2014GARC24 | Masculino | 12 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 963 | 12191 | 48039 | 13.43 | 18.27 | 63500 | 16199 | 1312 | 3 | |
3 | 593 | 7849 | 28049 | 3.21 | 5.03 | 27975 | 7831 | 542 | 3 | |
3 | 810 | 7929 | 30310 | 1:03.18 | 1:13.17 | 30342 | 8094 | 797 | 3 | |
2 | 464 | 4685 | 17209 | 1:56.31 | 2:08.67 | 16559 | 4532 | 433 | 2 | |
2 | 289 | 2864 | 9814 | 3:54.51 | 4:12.16 | 9157 | 2688 | 269 | 2 | |
2 | 279 | 2500 | 8655 | 6:07.00 | 6:13.94 | 7318 | 2105 | 232 | 2 | |
3 | 196 | 1861 | 8402 | 48 | ||||||
3 | 686 | 6936 | 28017 | 27.92 | 33.00 | 25879 | 6325 | 630 | 3 | |
3 | 199 | 2577 | 8559 | 11.26 | 14.57 | 9432 | 2866 | 213 | 2 | |
2 | 147 | 1181 | 4389 | 1:08.16 | 1:16.62 | 4319 | 1169 | 148 | 2 | |
3 | 405 | 5759 | 21790 | 5.82 | 9.96 | 28700 | 7716 | 508 | 2 | |
3 | 296 | 4331 | 15286 | 5.66 | 8.26 | 12856 | 3527 | 263 | 2 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 1 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...