Carlos Javier Roque García

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Aguascalientes | 2014GARC24 | Masculino | 12 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 946 | 11974 | 47132 | 13.43 | 18.27 | 62324 | 15901 | 1293 | 3 | |
3 | 591 | 7720 | 27455 | 3.21 | 5.03 | 27434 | 7708 | 533 | 3 | |
3 | 807 | 7769 | 29719 | 1:03.18 | 1:13.17 | 29765 | 7930 | 794 | 3 | |
2 | 464 | 4613 | 16895 | 1:56.31 | 2:08.67 | 16236 | 4462 | 433 | 2 | |
2 | 288 | 2811 | 9580 | 3:54.51 | 4:12.16 | 8938 | 2638 | 267 | 2 | |
2 | 272 | 2430 | 8431 | 6:07.00 | 6:13.94 | 7131 | 2054 | 232 | 2 | |
3 | 184 | 1817 | 8291 | 48 | ||||||
3 | 681 | 6829 | 27564 | 27.92 | 33.00 | 25448 | 6213 | 625 | 3 | |
3 | 197 | 2494 | 8264 | 11.26 | 14.57 | 9111 | 2775 | 210 | 2 | |
2 | 143 | 1154 | 4258 | 1:08.16 | 1:16.62 | 4195 | 1139 | 143 | 2 | |
3 | 395 | 5666 | 21394 | 5.82 | 9.96 | 28184 | 7577 | 494 | 2 | |
3 | 292 | 4239 | 14979 | 5.66 | 8.26 | 12591 | 3462 | 260 | 2 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 1 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...