Jesús Enrique Arriaga Gómez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2014GOME20 | Masculino | 7 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 3561 | 13646 | 9.24 | 11.73 | 16137 | 4130 | 303 | |
| 276 | 3924 | 14263 | 2.46 | 5.15 | 30463 | 8566 | 610 | |
| 747 | 7346 | 28202 | 1:00.18 | 1:05.38 | 25306 | 6530 | 681 | |
| 873 | 10562 | 34987 | 4:08.89 | |||||
| 218 | 2369 | 10371 | 7:04.69 | |||||
| 320 | 3217 | 13430 | 19.85 | 32.14 | 24985 | 6061 | 603 | |
| 866 | 8818 | 28447 | 3:56.80 | |||||
| 1112 | 18939 | 65461 | 10.21 | 12.54 | 49281 | 13941 | 849 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...