Ramiro Gonzalez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2014GONZ28 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1039 | 13059 | 51175 | 13.89 | 17.15 | 54178 | 13763 | 1121 | |
955 | 13445 | 47759 | 4.17 | 6.70 | 57818 | 16433 | 1124 | |
708 | 6713 | 25930 | 58.55 | 1:05.26 | 24383 | 6270 | 668 | |
588 | 5955 | 21395 | 2:16.50 | 2:31.71 | 19586 | 5539 | 525 | |
683 | 6840 | 27609 | 27.94 | 32.12 | 24248 | 5873 | 593 | |
517 | 4392 | 15033 | 2:06.43 | 2:18.23 | 13505 | 3988 | 452 | |
759 | 11938 | 42418 | 8.05 | 10.03 | 28686 | 7718 | 505 | |
330 | 5288 | 16186 | 45.52 | 1:09.59 | 15726 | 5186 | 322 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...