Alan Natanael Orozco Hernandez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2014HERN02 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1024 | 12911 | 50773 | 13.63 | 15.27 | 41528 | 10465 | 837 | |
| 324 | 4523 | 16383 | 2.58 | 3.96 | 12317 | 3410 | 219 | |
| 389 | 3664 | 14840 | 46.03 | 53.31 | 15285 | 3760 | 405 | |
| 313 | 2853 | 10858 | 1:32.75 | 1:38.78 | 9655 | 2528 | 276 | |
| 263 | 2555 | 8854 | 3:34.93 | 3:46.03 | 8286 | 2412 | 246 | |
| 220 | 1834 | 6615 | 5:06.56 | |||||
| 640 | 6352 | 25848 | 26.46 | 32.32 | 25314 | 6157 | 618 | |
| 494 | 4264 | 14773 | 2:01.44 | 2:15.67 | 13842 | 4071 | 458 | |
| 107 | 1395 | 5490 | 3.31 | 4.40 | 2910 | 733 | 52 | |
| 261 | 3467 | 12364 | 5.05 | 9.16 | 16401 | 4606 | 334 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...