Luis Gerardo Martínez Hernández

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2014HERN08 | Masculino | 9 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 1540 | 5596 | 7.73 | 10.17 | 7924 | 2051 | 129 | |
440 | 5889 | 21138 | 2.86 | 4.05 | 13206 | 3659 | 232 | |
157 | 1465 | 6002 | 36.70 | 41.35 | 5301 | 1291 | 129 | |
149 | 1315 | 5193 | 1:14.68 | 1:21.89 | 4887 | 1238 | 137 | |
185 | 1639 | 5869 | 2:56.42 | 3:09.23 | 5856 | 1650 | 187 | |
162 | 1231 | 4485 | 4:18.41 | 4:39.07 | 4616 | 1278 | 167 | |
175 | 1796 | 7391 | 16.47 | 18.86 | 5390 | 1302 | 126 | |
124 | 1024 | 3749 | 1:04.77 | 1:14.18 | 3918 | 1052 | 131 | |
35 | 529 | 2041 | 2.34 | 4.90 | 3973 | 1000 | 71 | |
120 | 1376 | 5023 | 3.51 | 6.37 | 6443 | 1717 | 134 | |
309 | 4914 | 15091 | 40.23 | 1:02.52 | 15465 | 5078 | 308 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
2 | 4 | 6 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 |
Estados visitados7
Cargando mapa...