Felipe Velasco Hernandez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Aguascalientes | 2014HERN11 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1494 | 18981 | 73136 | 16.40 | 22.50 | 90765 | 23829 | 1847 | 4 | |
4 | 1085 | 15735 | 55818 | 4.54 | 9.69 | 99333 | 28594 | 1871 | 4 | |
4 | 1481 | 17798 | 61365 | 1:58.28 | 2:07.64 | 46070 | 12894 | 1156 | 4 | |
4 | 569 | 5755 | 20727 | 2:13.05 | 2:32.34 | 19715 | 5587 | 528 | 4 | |
4 | 1038 | 10858 | 41920 | 38.37 | 44.84 | 38579 | 10085 | 964 | 4 | |
4 | 896 | 14757 | 51840 | 8.97 | 15.82 | 71180 | 20776 | 1181 | 4 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...