Jesús Julián De Niz Hernandez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Jalisco | 2014HERN12 | Masculino | 22 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 39 | 798 | 2852 | 6.92 | 8.11 | 1660 | 494 | 18 | 1 | |
6 | 64 | 1017 | 3744 | 1.56 | 2.75 | 2723 | 781 | 46 | 5 | |
5 | 31 | 375 | 1459 | 28.97 | 34.74 | 1804 | 482 | 43 | 7 | |
13 | 119 | 1076 | 4196 | 1:11.59 | 1:20.75 | 4481 | 1164 | 127 | 13 | |
19 | 216 | 1891 | 6692 | 3:09.57 | ||||||
21 | 244 | 2095 | 7416 | 5:35.45 | ||||||
5 | 62 | 918 | 4082 | 2:14.63 | ||||||
1 | 1 | 57 | 205 | 22 | 27.67 | 319 | 72 | 2 | 1 | |
3 | 16 | 212 | 741 | 10.32 | 14.73 | 1443 | 397 | 38 | 5 | |
8 | 29 | 380 | 1200 | 5.11 | 6.21 | 1085 | 340 | 27 | 6 | |
29 | 335 | 2824 | 10127 | 1:38.28 | 2:13.35 | 13018 | 3795 | 438 | 35 | |
14 | 85 | 1208 | 4752 | 3.19 | 4.43 | 2843 | 713 | 51 | 7 | |
1 | 14 | 187 | 687 | 1.94 | 2.61 | 128 | 34 | 4 | 1 | |
1 | 8 | 193 | 587 | 7.86 | 11.68 | 752 | 257 | 11 | 1 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
13 | 11 | 8 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6 | 7 |
Estados visitados4
Cargando mapa...