Samuel Pérez Lule
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2014LULE02 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1263 | 16033 | 62449 | 15.02 | 17.61 | 58712 | 14921 | 1211 | |
1018 | 14649 | 52171 | 4.33 | 6.47 | 54686 | 15463 | 1058 | |
925 | 9438 | 35509 | 1:09.63 | 1:14.08 | 30925 | 8274 | 809 | |
603 | 6236 | 22384 | 2:19.22 | 2:38.41 | 20611 | 5829 | 538 | |
543 | 5426 | 22309 | 24.67 | 37.68 | 31740 | 8003 | 779 | |
580 | 5067 | 17219 | 2:18.05 | 2:47.20 | 16117 | 4840 | 522 | |
293 | 4046 | 15689 | 5.06 | 11.43 | 39798 | 11040 | 687 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...