Areli Rubí Gordillo Martínez
Delegada
Organizadora
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Ciudad de México | 2014MART08 | Femenino | 74 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 3004 | 46605 | 167572 | 31.91 | 35.37 | 155110 | 43037 | 2842 | 58 | |
58 | 2257 | 36880 | 127209 | 9.40 | 14.80 | 131656 | 38222 | 2310 | 58 | |
48 | 1380 | 15900 | 58087 | 1:05.79 | 1:23.48 | 50049 | 13537 | 1206 | 46 | |
35 | 500 | 8125 | 24360 | 37.93 | ||||||
45 | 916 | 9130 | 29740 | 5:10.64 | 6:38.20 | 18273 | 5292 | 582 | 36 | |
40 | 927 | 15314 | 53734 | 9.17 | 20.96 | 93882 | 27538 | 1515 | 49 | |
47 | 1053 | 21325 | 66161 | 1:01.01 | 1:25.15 | 63319 | 20755 | 1027 | 47 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados21
Cargando mapa...