Areli Rubí Gordillo Martínez
Delegada
Organizadora
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Ciudad de México | 2014MART08 | Femenino | 77 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 3043 | 47297 | 170135 | 31.91 | 35.37 | 157497 | 43674 | 2879 | 60 | |
60 | 2287 | 37398 | 129213 | 9.40 | 14.80 | 133704 | 38752 | 2337 | 60 | |
49 | 1389 | 16126 | 58992 | 1:05.79 | 1:23.48 | 50889 | 13749 | 1224 | 48 | |
36 | 509 | 8417 | 25186 | 37.93 | ||||||
46 | 930 | 9363 | 30390 | 5:10.64 | 6:38.20 | 18672 | 5431 | 601 | 38 | |
42 | 946 | 15601 | 54755 | 9.17 | 20.96 | 95479 | 28037 | 1550 | 51 | |
48 | 1069 | 21658 | 67197 | 1:01.01 | 1:25.15 | 64336 | 21086 | 1044 | 48 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados21
Cargando mapa...