Jose Luis Gómez Mendoza

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2014MEND10 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
783 | 10132 | 40069 | 12.56 | 16.40 | 49415 | 12436 | 1013 | |
706 | 9791 | 35090 | 3.55 | 5.29 | 32595 | 9157 | 647 | |
561 | 5225 | 20969 | 52.53 | 1:03.67 | 23737 | 6047 | 631 | |
590 | 6075 | 21835 | 2:16.69 | 2:24.92 | 19112 | 5365 | 501 | |
298 | 2910 | 9957 | 3:57.03 | 4:15.11 | 9227 | 2711 | 271 | |
755 | 7674 | 30689 | 29.55 | 34.40 | 27687 | 6853 | 684 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...