Jose Luis Gómez Mendoza
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2014MEND10 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 10342 | 40811 | 12.56 | 16.40 | 50277 | 12680 | 1029 | |
| 716 | 9940 | 35676 | 3.55 | 5.29 | 33155 | 9289 | 658 | |
| 578 | 5334 | 21344 | 52.53 | 1:03.67 | 24127 | 6170 | 650 | |
| 611 | 6194 | 22185 | 2:16.69 | 2:24.92 | 19443 | 5475 | 519 | |
| 298 | 2961 | 10103 | 3:57.03 | 4:15.11 | 9376 | 2764 | 271 | |
| 769 | 7820 | 31159 | 29.55 | 34.40 | 28101 | 6967 | 695 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...