Jose Luis Gómez Mendoza

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2014MEND10 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
770 | 9949 | 39220 | 12.56 | 16.40 | 48410 | 12216 | 993 | |
696 | 9627 | 34364 | 3.55 | 5.29 | 31924 | 9004 | 635 | |
557 | 5121 | 20472 | 52.53 | 1:03.67 | 23192 | 5920 | 628 | |
590 | 5967 | 21391 | 2:16.69 | 2:24.92 | 18716 | 5281 | 501 | |
297 | 2854 | 9685 | 3:57.03 | 4:15.11 | 8974 | 2657 | 269 | |
746 | 7547 | 30145 | 29.55 | 34.40 | 27180 | 6725 | 672 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...