José Alan Durán Nava
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2014NAVA02 | Masculino | 7 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 644 | 8419 | 33125 | 11.72 | 14.48 | 35369 | 8857 | 708 | |
| 1493 | 22568 | 79330 | 5.55 | 6.35 | 53239 | 15044 | 1020 | |
| 1369 | 15502 | 54900 | 1:39.74 | |||||
| 875 | 10324 | 34348 | 3:52.98 | |||||
| 133 | 1713 | 7590 | 3:58.80 | |||||
| 1315 | 14680 | 54732 | 53.55 | |||||
| 969 | 9718 | 31621 | 6:32.99 | |||||
| 1674 | 30151 | 103229 | 16.21 | 22.72 | 101287 | 29757 | 1648 | |
| 50 | 627 | 2785 | 2/2 16:01 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...