Luis Labardini Osornio
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2014OSOR03 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 15295 | 59704 | 14.60 | 15.86 | 46119 | 11593 | 935 | |
| 975 | 13809 | 49220 | 4.16 | 5.90 | 44678 | 12595 | 874 | |
| 887 | 8875 | 33556 | 1:06.40 | 1:11.18 | 29463 | 7809 | 791 | |
| 511 | 5104 | 18610 | 2:01.09 | 2:23.44 | 19226 | 5402 | 512 | |
| 312 | 3086 | 10490 | 4:03.99 | 4:19.07 | 9514 | 2808 | 273 | |
| 321 | 2957 | 10112 | 6:53.47 | 7:15.62 | 8259 | 2375 | 251 | |
| 911 | 9421 | 36876 | 33.29 | 46.31 | 40886 | 10765 | 1015 | |
| 637 | 9575 | 34800 | 7.16 | 10.90 | 36156 | 9916 | 642 | |
| 704 | 12524 | 39611 | 10.56 | 14.60 | 36278 | 11379 | 635 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...