Rogelio Efrain Torres Padilla
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2014PADI03 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2588 | 37080 | 135995 | 24.69 | 26.61 | 118466 | 31920 | 2310 | |
| 1544 | 23619 | 82818 | 5.72 | 9.05 | 95117 | 27312 | 1769 | |
| 1614 | 20551 | 69573 | 2:19.90 | |||||
| 1129 | 19140 | 66122 | 10.26 | 13.03 | 53364 | 15181 | 911 | |
| 550 | 9302 | 30455 | 8.50 | 10.77 | 22663 | 6622 | 435 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...