Rogelio Efrain Torres Padilla

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2014PADI03 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2561 | 36515 | 134004 | 24.69 | 26.61 | 116697 | 31401 | 2283 | |
1528 | 23268 | 81599 | 5.72 | 9.05 | 93767 | 26899 | 1747 | |
1585 | 20240 | 68584 | 2:19.90 | |||||
1104 | 18855 | 65208 | 10.26 | 13.03 | 52590 | 14952 | 885 | |
543 | 9134 | 30040 | 8.50 | 10.77 | 22364 | 6511 | 432 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...