Rogelio Efrain Torres Padilla

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2014PADI03 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2510 | 35735 | 131301 | 24.69 | 26.61 | 114308 | 30749 | 2241 | |
1493 | 22735 | 79702 | 5.72 | 9.05 | 91719 | 26287 | 1711 | |
1566 | 19775 | 67207 | 2:19.90 | |||||
1073 | 18385 | 63736 | 10.26 | 13.03 | 51400 | 14585 | 860 | |
530 | 8877 | 29283 | 8.50 | 10.77 | 21794 | 6318 | 419 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...