Christopher Murillo Reyes

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Jalisco | 2014REYE09 | Masculino | 9 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 709 | 9065 | 35867 | 12.10 | 14.52 | 35001 | 8764 | 694 | 45 | |
46 | 666 | 9074 | 32554 | 3.43 | 5.04 | 28142 | 7883 | 547 | 44 | |
25 | 325 | 3028 | 12282 | 43.74 | 56.16 | 17583 | 4337 | 461 | 33 | |
25 | 321 | 2972 | 11389 | 1:35.15 | 1:39.53 | 9668 | 2526 | 276 | 23 | |
18 | 190 | 1672 | 5977 | 2:57.66 | 3:22.44 | 6793 | 1927 | 209 | 18 | |
9 | 107 | 797 | 2944 | 3:44.46 | 3:50.51 | 2623 | 697 | 87 | 7 | |
12 | 200 | 2233 | 9810 | 6:18.29 | ||||||
36 | 435 | 4408 | 18459 | 22.60 | 26.57 | 16381 | 3829 | 392 | 31 | |
25 | 273 | 3694 | 12161 | 14.20 | 17.06 | 11702 | 3613 | 255 | 24 | |
33 | 369 | 3202 | 11369 | 1:43.33 | 1:48.91 | 10026 | 2803 | 328 | 28 | |
49 | 558 | 8196 | 30133 | 6.73 | 9.09 | 22666 | 5928 | 411 | 41 | |
6 | 42 | 479 | 1813 | 2.52 | 5.07 | 2935 | 777 | 64 | 8 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 1 | 2 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...