Christopher Murillo Reyes

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Jalisco | 2014REYE09 | Masculino | 9 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 696 | 8913 | 35200 | 12.10 | 14.52 | 34350 | 8622 | 684 | 45 | |
46 | 662 | 8950 | 31990 | 3.43 | 5.04 | 27661 | 7779 | 538 | 43 | |
25 | 323 | 2966 | 11996 | 43.74 | 56.16 | 17232 | 4275 | 461 | 33 | |
25 | 321 | 2941 | 11172 | 1:35.15 | 1:39.53 | 9480 | 2504 | 276 | 23 | |
18 | 189 | 1651 | 5824 | 2:57.66 | 3:22.44 | 6629 | 1901 | 208 | 18 | |
9 | 107 | 786 | 2869 | 3:44.46 | 3:50.51 | 2551 | 687 | 87 | 7 | |
12 | 196 | 2212 | 9699 | 6:18.29 | ||||||
36 | 432 | 4363 | 18196 | 22.60 | 26.57 | 16109 | 3777 | 389 | 31 | |
25 | 267 | 3598 | 11809 | 14.20 | 17.06 | 11365 | 3521 | 251 | 24 | |
33 | 367 | 3126 | 11142 | 1:43.33 | 1:48.91 | 9823 | 2734 | 323 | 27 | |
49 | 544 | 8077 | 29630 | 6.73 | 9.09 | 22278 | 5824 | 398 | 41 | |
6 | 40 | 463 | 1756 | 2.52 | 5.07 | 2871 | 751 | 61 | 7 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 1 | 2 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...