Jonathan Efraín Soto Rivera
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Zacatecas | 2014RIVE03 | Masculino | 23 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 377 | 5325 | 20593 | 10.34 | 12.31 | 19017 | 4867 | 368 | 5 | |
| 1 | 35 | 585 | 2163 | 1.32 | 4.28 | 15786 | 4433 | 280 | 5 | |
| 4 | 209 | 1848 | 7528 | 38.83 | 46.84 | 9142 | 2268 | 257 | 4 | |
| 3 | 145 | 1267 | 4939 | 1:14.34 | 1:26.98 | 6015 | 1551 | 174 | 3 | |
| 2 | 173 | 1429 | 5098 | 2:48.51 | 2:54.02 | 4559 | 1254 | 155 | 1 | |
| 1 | 87 | 635 | 2342 | 3:32.80 | 3:38.19 | 2038 | 540 | 68 | 1 | |
| 4 | 270 | 2414 | 10941 | 65 | ||||||
| 6 | 303 | 2999 | 12447 | 19.53 | 28.48 | 18963 | 4510 | 458 | 8 | |
| 1 | 85 | 973 | 3239 | 7.36 | 9.06 | 3314 | 1004 | 85 | 1 | |
| 5 | 270 | 2225 | 8222 | 1:28.71 | 1:46.58 | 9386 | 2585 | 309 | 5 | |
| 6 | 332 | 4738 | 18046 | 5.41 | 7.88 | 14982 | 3768 | 256 | 4 | |
| 5 | 172 | 2206 | 8033 | 4.24 | 9.51 | 17198 | 4860 | 351 | 10 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 6 |
Estados visitados8
Cargando mapa...