| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Zacatecas | 2014RODR09 | Masculino | 9 |
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 552 | 7202 | 28416 | 11.04 | 13.39 | 28702 | 7150 | 548 | 6 | |
| 12 | 522 | 6935 | 24980 | 2.98 | 4.67 | 23353 | 6487 | 450 | 8 | |
| 6 | 304 | 2780 | 11327 | 41.85 | 47.34 | 10591 | 2609 | 292 | 6 | |
| 4 | 251 | 2319 | 8993 | 1:24.99 | 1:34.07 | 8859 | 2297 | 253 | 4 | |
| 4 | 227 | 2123 | 7572 | 3:10.50 | 3:16.88 | 6963 | 1949 | 207 | 4 | |
| 5 | 227 | 1919 | 6986 | 5:05.04 | ||||||
| 1 | 116 | 1615 | 7127 | 3:30.27 | 6:05.79 | 3505 | 808 | 67 | 1 | |
| 6 | 306 | 2625 | 11652 | 67 | ||||||
| 7 | 336 | 3291 | 13779 | 19.70 | 23.06 | 11656 | 2737 | 284 | 4 | |
| 3 | 333 | 4690 | 15090 | 15.64 | 16.64 | 12486 | 3861 | 274 | 3 | |
| 2 | 94 | 767 | 2824 | 57.52 | 1:02.83 | 2491 | 677 | 79 | 2 | |
| 11 | 592 | 8366 | 30671 | 6.61 | 8.86 | 22283 | 5806 | 402 | 7 | |
| 8 | 338 | 4825 | 16928 | 5.80 | 7.99 | 12597 | 3437 | 264 | 7 | |
| 7 | 249 | 4304 | 13265 | 32.99 | 38.44 | 11114 | 3623 | 217 | 5 | |
| 1 | 77 | 840 | 3668 | 2/3 30:00 |
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 |
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 |
Hecho con ❤️ por Leonardo Sánchez Del Toro