Alejandro Romero

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Jalisco | 2014ROME06 | Masculino | 7 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 98 | 1568 | 5690 | 7.79 | 10.05 | 7201 | 1889 | 118 | 12 | |
1 | 3 | 18 | 79 | 0.63 | 2.54 | 1951 | 550 | 36 | 3 | |
9 | 92 | 835 | 3273 | 32.91 | 40.17 | 4390 | 1092 | 110 | 11 | |
19 | 185 | 1651 | 6371 | 1:19.55 | 1:27.05 | 6065 | 1565 | 175 | 19 | |
26 | 299 | 2898 | 9812 | 3:58.37 | 4:06.17 | 8781 | 2598 | 259 | 20 | |
16 | 177 | 1334 | 4766 | 4:27.81 | 4:29.72 | 4120 | 1149 | 152 | 15 | |
3 | 17 | 392 | 1860 | 31 | ||||||
16 | 143 | 1505 | 6168 | 15.75 | 16.49 | 2786 | 706 | 62 | 9 | |
12 | 77 | 647 | 2348 | 56.53 | 1:04.28 | 2402 | 660 | 77 | 13 | |
11 | 59 | 870 | 3301 | 2.80 | 5.60 | 5653 | 1398 | 92 | 15 | |
8 | 64 | 819 | 3121 | 3.03 | 6.94 | 8055 | 2158 | 170 | 22 | |
15 | 152 | 2594 | 7976 | 23.50 | 31.28 | 7723 | 2476 | 154 | 14 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
2 | 0 | 3 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 |
Estados visitados4
Cargando mapa...