Alejandro Romero
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Jalisco | 2014ROME06 | Masculino | 7 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 102 | 1635 | 6008 | 7.79 | 10.05 | 7603 | 1979 | 121 | 13 | |
| 1 | 3 | 20 | 86 | 0.63 | 2.54 | 2072 | 580 | 36 | 3 | |
| 9 | 93 | 886 | 3492 | 32.91 | 40.17 | 4693 | 1148 | 114 | 11 | |
| 19 | 190 | 1728 | 6708 | 1:19.55 | 1:27.05 | 6374 | 1637 | 186 | 19 | |
| 26 | 300 | 2986 | 10172 | 3:58.37 | 4:06.17 | 9121 | 2685 | 261 | 20 | |
| 16 | 178 | 1386 | 5012 | 4:27.81 | 4:29.72 | 4336 | 1196 | 154 | 15 | |
| 4 | 21 | 409 | 1921 | 31 | ||||||
| 16 | 151 | 1566 | 6397 | 15.75 | 16.49 | 2922 | 741 | 67 | 9 | |
| 12 | 79 | 674 | 2489 | 56.53 | 1:04.28 | 2530 | 685 | 78 | 13 | |
| 11 | 61 | 905 | 3454 | 2.80 | 5.60 | 5892 | 1455 | 99 | 15 | |
| 9 | 71 | 872 | 3286 | 3.03 | 6.94 | 8362 | 2240 | 177 | 22 | |
| 16 | 155 | 2662 | 8265 | 23.50 | 31.28 | 7998 | 2539 | 156 | 15 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 3 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
Estados visitados4
Cargando mapa...