Karen Haidee Suárez del Real Rosales
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Zacatecas | 2014ROSA04 | Femenino | 12 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1031 | 13008 | 51130 | 13.67 | 17.28 | 57178 | 14547 | 1184 | 18 | |
| 3 | 208 | 2986 | 10789 | 2.23 | 7.15 | 67709 | 19295 | 1309 | 24 | |
| 15 | 882 | 8767 | 33156 | 1:05.93 | 1:12.27 | 30214 | 8050 | 806 | 15 | |
| 18 | 1042 | 10917 | 42205 | 37.50 | 44.70 | 39577 | 10346 | 985 | 18 | |
| 4 | 362 | 5130 | 16252 | 17.77 | 21.85 | 15640 | 5019 | 339 | 4 | |
| 12 | 562 | 4960 | 16899 | 2:14.12 | ||||||
| 2 | 101 | 1367 | 5396 | 3.29 | 4.15 | 2418 | 618 | 40 | 1 | |
| 11 | 422 | 6339 | 21722 | 6.82 | 17.05 | 43220 | 13826 | 738 | 22 | |
| 7 | 278 | 4640 | 14197 | 36.74 | 52.91 | 14411 | 4780 | 286 | 8 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
Estados visitados4
Cargando mapa...