César Eduardo Loredo Rubio

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Querétaro | 2014RUBI03 | Masculino | 11 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 969 | 12447 | 48925 | 13.71 | 16.44 | 48063 | 12116 | 970 | 20 | |
14 | 668 | 9353 | 33465 | 3.53 | 5.98 | 44012 | 12428 | 843 | 21 | |
16 | 742 | 7245 | 27865 | 1:01.34 | 1:04.61 | 23542 | 6014 | 631 | 14 | |
14 | 421 | 4069 | 15110 | 1:50.19 | 2:02.80 | 14930 | 4063 | 400 | 14 | |
11 | 296 | 2854 | 9722 | 3:59.81 | 4:22.94 | 9095 | 2692 | 271 | 11 | |
11 | 302 | 2665 | 9176 | 6:38.52 | ||||||
13 | 244 | 2187 | 9867 | 56 | ||||||
18 | 686 | 7012 | 28208 | 28.56 | 40.51 | 34104 | 8714 | 824 | 18 | |
14 | 338 | 5013 | 15836 | 18.89 | 22.27 | 14568 | 4671 | 311 | 12 | |
11 | 321 | 2684 | 9634 | 1:37.02 | 1:51.40 | 9973 | 2786 | 330 | 12 | |
17 | 549 | 8638 | 31659 | 7.00 | 10.37 | 30632 | 8307 | 527 | 15 | |
20 | 676 | 12491 | 39582 | 11.05 | 13.59 | 31545 | 9687 | 542 | 20 | |
9 | 313 | 5109 | 15645 | 44.22 | 57.73 | 14432 | 4772 | 280 | 8 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...