César Eduardo Loredo Rubio
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Querétaro | 2014RUBI03 | Masculino | 12 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1038 | 13107 | 51483 | 13.71 | 16.44 | 50588 | 12766 | 1038 | 21 | |
| 15 | 710 | 9817 | 35269 | 3.53 | 5.98 | 46190 | 13018 | 900 | 22 | |
| 17 | 786 | 7670 | 29300 | 1:01.34 | 1:04.61 | 24836 | 6389 | 673 | 15 | |
| 15 | 436 | 4264 | 15881 | 1:50.19 | 2:02.80 | 15704 | 4260 | 421 | 15 | |
| 13 | 303 | 3010 | 10257 | 3:59.81 | 4:22.94 | 9620 | 2839 | 276 | 13 | |
| 11 | 311 | 2831 | 9713 | 6:38.52 | 7:41.17 | 8461 | 2423 | 253 | 11 | |
| 14 | 265 | 2296 | 10355 | 56 | ||||||
| 19 | 732 | 7382 | 29539 | 28.56 | 40.51 | 35599 | 9139 | 876 | 19 | |
| 15 | 374 | 5507 | 17249 | 18.89 | 22.27 | 15882 | 5115 | 341 | 13 | |
| 12 | 334 | 2882 | 10313 | 1:37.02 | 1:51.40 | 10640 | 2986 | 344 | 13 | |
| 18 | 612 | 9083 | 33245 | 7.00 | 10.37 | 32111 | 8701 | 574 | 16 | |
| 21 | 729 | 13168 | 41441 | 11.05 | 13.59 | 33030 | 10214 | 588 | 21 | |
| 11 | 323 | 5339 | 16380 | 44.22 | 57.73 | 15129 | 4996 | 292 | 10 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...