Aldair Coronel Ruíz
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2014RUIZ04 | Masculino | 13 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 1591 | 5797 | 7.78 | 9.49 | 5255 | 1387 | 81 | |
199 | 2898 | 10454 | 2.22 | 3.80 | 10313 | 2898 | 177 | |
176 | 1620 | 6681 | 37.52 | 42.02 | 5777 | 1419 | 145 | |
161 | 1462 | 5689 | 1:16.55 | 1:27.69 | 6400 | 1630 | 181 | |
351 | 3440 | 11565 | 4:29.31 | 4:42.54 | 9941 | 2925 | 292 | |
329 | 3016 | 10240 | 7:07.30 | |||||
75 | 1007 | 4431 | 2:22.18 | |||||
234 | 2299 | 9533 | 17.76 | 19.96 | 6758 | 1635 | 169 | |
692 | 10814 | 38840 | 7.61 | 10.69 | 34031 | 9273 | 599 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
8 | 5 | 8 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 0 |
Estados visitados9
Cargando mapa...