Aldair Coronel Ruíz
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2014RUIZ04 | Masculino | 13 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1626 | 5959 | 7.78 | 9.49 | 5391 | 1422 | 85 | |
| 204 | 2951 | 10645 | 2.22 | 3.80 | 10508 | 2946 | 182 | |
| 178 | 1653 | 6845 | 37.52 | 42.02 | 5933 | 1457 | 146 | |
| 165 | 1504 | 5842 | 1:16.55 | 1:27.69 | 6559 | 1684 | 190 | |
| 351 | 3498 | 11732 | 4:29.31 | 4:42.54 | 10111 | 2985 | 292 | |
| 332 | 3070 | 10430 | 7:07.30 | |||||
| 75 | 1021 | 4507 | 2:22.18 | |||||
| 237 | 2337 | 9685 | 17.76 | 19.96 | 6867 | 1659 | 176 | |
| 709 | 10979 | 39400 | 7.61 | 10.69 | 34533 | 9413 | 611 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 8 | 5 | 8 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 |
Estados visitados9
Cargando mapa...