Fernando Ávila Ruíz
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2014RUIZ11 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | 11627 | 45865 | 13.11 | 15.91 | 46496 | 11692 | 946 | |
| 483 | 6452 | 23058 | 2.94 | 5.06 | 28972 | 8108 | 573 | |
| 534 | 4933 | 19851 | 50.98 | 55.48 | 17256 | 4276 | 459 | |
| 402 | 3927 | 14760 | 1:45.89 | 2:01.84 | 15522 | 4200 | 419 | |
| 284 | 2863 | 9797 | 3:51.16 | 4:09.42 | 9231 | 2716 | 267 | |
| 259 | 2276 | 8023 | 5:42.31 | 5:56.48 | 7126 | 2036 | 227 | |
| 491 | 5059 | 20993 | 23.80 | 29.02 | 20454 | 4849 | 496 | |
| 183 | 2200 | 7332 | 10.19 | 11.58 | 6425 | 1946 | 158 | |
| 401 | 3439 | 12191 | 1:46.63 | 2:03.25 | 12422 | 3576 | 402 | |
| 460 | 6535 | 24458 | 6.08 | 14.11 | 61515 | 17706 | 1039 | |
| 241 | 3242 | 11615 | 4.91 | 7.67 | 10919 | 2955 | 226 | |
| 244 | 4230 | 12994 | 33.47 | 46.35 | 13113 | 4334 | 250 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...