Fernando Ávila Ruíz

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2014RUIZ11 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
871 | 11192 | 44128 | 13.11 | 15.91 | 44761 | 11269 | 913 | |
470 | 6242 | 22149 | 2.94 | 5.06 | 27881 | 7859 | 548 | |
519 | 4740 | 18999 | 50.98 | 55.48 | 16464 | 4090 | 441 | |
389 | 3787 | 14169 | 1:45.89 | 2:01.84 | 14898 | 4055 | 403 | |
283 | 2755 | 9380 | 3:51.16 | 4:09.42 | 8826 | 2609 | 265 | |
253 | 2177 | 7629 | 5:42.31 | 5:56.48 | 6778 | 1958 | 226 | |
473 | 4888 | 20287 | 23.80 | 29.02 | 19759 | 4684 | 475 | |
173 | 2052 | 6849 | 10.19 | 11.58 | 6004 | 1832 | 148 | |
390 | 3283 | 11644 | 1:46.63 | 2:03.25 | 11855 | 3407 | 392 | |
433 | 6311 | 23615 | 6.08 | 14.11 | 59531 | 17116 | 986 | |
229 | 3100 | 11124 | 4.91 | 7.67 | 10496 | 2844 | 217 | |
242 | 4095 | 12516 | 33.47 | 46.35 | 12646 | 4199 | 248 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 3 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...