Fernando Ávila Ruíz

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2014RUIZ11 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
890 | 11407 | 45054 | 13.11 | 15.91 | 45700 | 11476 | 931 | |
477 | 6354 | 22694 | 2.94 | 5.06 | 28478 | 7997 | 561 | |
519 | 4828 | 19482 | 50.98 | 55.48 | 16904 | 4171 | 442 | |
389 | 3848 | 14497 | 1:45.89 | 2:01.84 | 15237 | 4120 | 403 | |
284 | 2813 | 9650 | 3:51.16 | 4:09.42 | 9082 | 2666 | 267 | |
258 | 2236 | 7862 | 5:42.31 | 5:56.48 | 6979 | 2002 | 227 | |
485 | 4966 | 20678 | 23.80 | 29.02 | 20151 | 4761 | 483 | |
177 | 2132 | 7147 | 10.19 | 11.58 | 6251 | 1892 | 150 | |
396 | 3388 | 11962 | 1:46.63 | 2:03.25 | 12173 | 3512 | 395 | |
443 | 6423 | 24093 | 6.08 | 14.11 | 60638 | 17439 | 1009 | |
235 | 3179 | 11408 | 4.91 | 7.67 | 10748 | 2903 | 223 | |
242 | 4153 | 12797 | 33.47 | 46.35 | 12932 | 4259 | 248 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 3 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...