Lucero Esmeralda Alvarado Ruíz
Organizadora
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Nuevo León | 2014RUIZ12 | Femenino | 21 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 167 | 2449 | 9277 | 8.57 | 10.74 | 10241 | 2651 | 184 | 6 | |
23 | 426 | 5685 | 20296 | 2.84 | 5.11 | 28836 | 8143 | 574 | 31 | |
13 | 233 | 2082 | 8514 | 39.95 | 48.05 | 10155 | 2496 | 282 | 19 | |
18 | 219 | 1943 | 7482 | 1:23.20 | 1:32.61 | 7544 | 1975 | 228 | 18 | |
23 | 312 | 3020 | 10188 | 4:05.33 | ||||||
22 | 311 | 2810 | 9583 | 6:47.58 | 7:01.73 | 7796 | 2254 | 248 | 19 | |
2 | 37 | 392 | 1354 | 11.39 | 15.36 | 1917 | 510 | 45 | 2 | |
15 | 367 | 5323 | 16697 | 19.40 | 22.45 | 15069 | 4830 | 330 | 15 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
6 | 2 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados11
Cargando mapa...