Manuel Alejandro Roman Salgado
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2014SALG01 | Masculino | 9 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | 8688 | 34216 | 11.84 | 14.36 | 34449 | 8640 | 693 | |
| 625 | 8354 | 29991 | 3.28 | 5.37 | 34584 | 9662 | 674 | |
| 384 | 3592 | 14552 | 45.73 | 51.45 | 13587 | 3340 | 361 | |
| 410 | 4010 | 15046 | 1:47.07 | 2:03.62 | 15866 | 4307 | 425 | |
| 176 | 1728 | 7797 | 46 | 47.33 | 4289 | 989 | 99 | |
| 104 | 1074 | 4264 | 14.18 | 20.77 | 7886 | 1900 | 196 | |
| 234 | 3036 | 9928 | 12.11 | 13.00 | 8013 | 2421 | 188 | |
| 327 | 2838 | 10180 | 1:36.36 | 2:03.46 | 12447 | 3584 | 404 | |
| 414 | 5800 | 21865 | 5.79 | 8.80 | 21059 | 5464 | 381 | |
| 60 | 743 | 2763 | 2.86 | 5.02 | 2885 | 766 | 64 | |
| 79 | 1523 | 4617 | 16.68 | 20.94 | 3871 | 1287 | 72 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 4 | 5 | 4 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 0 |
Estados visitados7
Cargando mapa...