Julián García Sánchez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Michoacán | 2014SANC28 | Masculino | 38 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 180 | 603 | 5.59 | 6.71 | 275 | 82 | 3 | 1 | |
| 1 | 6 | 59 | 210 | 0.73 | 1.72 | 412 | 112 | 4 | 1 | |
| 1 | 11 | 148 | 549 | 25.64 | 29.33 | 444 | 115 | 5 | 1 | |
| 1 | 9 | 159 | 605 | 51.06 | 55.64 | 478 | 135 | 8 | 1 | |
| 1 | 5 | 91 | 327 | 1:34.62 | 1:42.32 | 338 | 93 | 4 | 1 | |
| 1 | 9 | 99 | 374 | 2:30.56 | 2:44.09 | 438 | 107 | 10 | 1 | |
| 5 | 183 | 2138 | 9397 | 5:50.61 | ||||||
| 1 | 10 | 277 | 1280 | 29 | 32.67 | 919 | 207 | 7 | 1 | |
| 1 | 2 | 15 | 65 | 7.44 | 11.46 | 234 | 63 | 3 | 1 | |
| 1 | 74 | 847 | 2833 | 6.98 | 8.08 | 2452 | 736 | 62 | 1 | |
| 1 | 9 | 85 | 349 | 38.74 | 44.59 | 379 | 95 | 10 | 1 | |
| 1 | 3 | 146 | 534 | 1.60 | 4.01 | 2073 | 535 | 30 | 1 | |
| 2 | 25 | 285 | 1080 | 2.20 | 3.68 | 733 | 199 | 13 | 2 | |
| 2 | 24 | 546 | 1532 | 10.54 | 12.94 | 1093 | 379 | 19 | 1 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 39 | 49 | 37 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 | 23 |
Estados visitados11
Cargando mapa...