Alejandro de Jesús Romero Serrano
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Tlaxcala | 2014SERR02 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 847 | 10883 | 42984 | 12.79 | 14.94 | 38954 | 9769 | 778 | 26 | |
| 23 | 693 | 9467 | 34006 | 3.47 | 5.79 | 42587 | 11989 | 847 | 25 | |
| 29 | 823 | 8012 | 30492 | 1:02.77 | ||||||
| 18 | 388 | 3748 | 14164 | 1:43.82 | 1:53.04 | 13540 | 3583 | 366 | 17 | |
| 19 | 356 | 3576 | 11914 | 4:33.25 | 4:56.85 | 10419 | 3076 | 297 | 16 | |
| 15 | 305 | 2767 | 9482 | 6:29.98 | ||||||
| 9 | 196 | 2252 | 9918 | 6:12.02 | ||||||
| 14 | 325 | 3194 | 13286 | 19.73 | 25.98 | 15707 | 3678 | 376 | 15 | |
| 26 | 629 | 5556 | 18844 | 2:26.05 | 2:38.12 | 15861 | 4759 | 514 | 22 | |
| 29 | 889 | 14230 | 50122 | 8.65 | 10.06 | 29860 | 8037 | 534 | 19 | |
| 19 | 379 | 6210 | 18751 | 54.93 | 1:16.60 | 16618 | 5466 | 338 | 15 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...