Alejandro de Jesús Romero Serrano

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Tlaxcala | 2014SERR02 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 811 | 10484 | 41436 | 12.79 | 14.94 | 37529 | 9413 | 744 | 25 | |
23 | 676 | 9195 | 32827 | 3.47 | 5.79 | 41147 | 11620 | 814 | 24 | |
29 | 801 | 7731 | 29479 | 1:02.77 | ||||||
18 | 375 | 3632 | 13646 | 1:43.82 | 1:53.04 | 13029 | 3473 | 352 | 17 | |
19 | 353 | 3468 | 11494 | 4:33.25 | 4:56.85 | 10032 | 2969 | 295 | 16 | |
15 | 296 | 2660 | 9099 | 6:29.98 | ||||||
9 | 190 | 2198 | 9641 | 6:12.02 | ||||||
13 | 313 | 3100 | 12842 | 19.73 | 25.98 | 15193 | 3559 | 365 | 14 | |
26 | 612 | 5346 | 18136 | 2:26.05 | 2:38.12 | 15241 | 4572 | 499 | 22 | |
28 | 844 | 13792 | 48600 | 8.65 | 10.06 | 28944 | 7794 | 509 | 19 | |
19 | 373 | 6010 | 18180 | 54.93 | 1:16.60 | 16127 | 5298 | 332 | 15 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...