Alejandro de Jesús Romero Serrano

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Tlaxcala | 2014SERR02 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 825 | 10659 | 42201 | 12.79 | 14.94 | 38230 | 9570 | 756 | 26 | |
23 | 680 | 9322 | 33424 | 3.47 | 5.79 | 41891 | 11792 | 828 | 25 | |
29 | 804 | 7866 | 30020 | 1:02.77 | ||||||
18 | 375 | 3672 | 13896 | 1:43.82 | 1:53.04 | 13271 | 3510 | 352 | 17 | |
19 | 354 | 3510 | 11731 | 4:33.25 | 4:56.85 | 10240 | 3009 | 297 | 16 | |
15 | 302 | 2711 | 9295 | 6:29.98 | ||||||
9 | 194 | 2219 | 9753 | 6:12.02 | ||||||
14 | 316 | 3137 | 13068 | 19.73 | 25.98 | 15457 | 3609 | 368 | 15 | |
26 | 617 | 5445 | 18480 | 2:26.05 | 2:38.12 | 15545 | 4660 | 506 | 22 | |
29 | 862 | 14000 | 49392 | 8.65 | 10.06 | 29437 | 7917 | 524 | 19 | |
19 | 373 | 6084 | 18467 | 54.93 | 1:16.60 | 16390 | 5359 | 332 | 15 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...