Alejandro de Jesús Romero Serrano

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Tlaxcala | 2014SERR02 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 785 | 10317 | 40768 | 12.79 | 14.94 | 36916 | 9267 | 723 | 24 | |
23 | 650 | 9013 | 32242 | 3.47 | 5.79 | 40515 | 11424 | 786 | 24 | |
29 | 773 | 7563 | 29003 | 1:02.77 | ||||||
18 | 370 | 3555 | 13425 | 1:43.82 | 1:53.04 | 12798 | 3396 | 348 | 17 | |
19 | 343 | 3381 | 11290 | 4:33.25 | 4:56.85 | 9862 | 2919 | 292 | 16 | |
15 | 294 | 2595 | 8937 | 6:29.98 | ||||||
9 | 181 | 2156 | 9489 | 6:12.02 | ||||||
13 | 304 | 3024 | 12582 | 19.73 | 25.98 | 14908 | 3483 | 357 | 14 | |
26 | 583 | 5206 | 17731 | 2:26.05 | 2:38.12 | 14921 | 4468 | 488 | 22 | |
28 | 805 | 13534 | 47839 | 8.65 | 10.06 | 28457 | 7642 | 485 | 19 | |
19 | 360 | 5913 | 17912 | 54.93 | 1:16.60 | 15877 | 5218 | 318 | 15 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...