Misael Gómez Soria
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2014SORI01 | Masculino | 17 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | 4574 | 17726 | 9.84 | 11.61 | 15497 | 3944 | 285 | |
| 349 | 4852 | 17586 | 2.65 | 7.77 | 77733 | 22217 | 1486 | |
| 448 | 4212 | 17115 | 48.26 | 52.86 | 14903 | 3667 | 397 | |
| 316 | 2873 | 10961 | 1:33.03 | 1:42.26 | 10696 | 2813 | 308 | |
| 262 | 2549 | 8845 | 3:34.79 | 3:52.30 | 8571 | 2507 | 251 | |
| 247 | 2146 | 7620 | 5:31.43 | 5:51.02 | 6997 | 1990 | 221 | |
| 15 | 193 | 906 | 46.23 | 1:01.40 | 715 | 142 | 13 | |
| 207 | 2065 | 8527 | 17.09 | 21.73 | 9142 | 2183 | 228 | |
| 413 | 6302 | 19347 | 21.57 | 28.38 | 18608 | 6235 | 399 | |
| 140 | 1168 | 4342 | 1:07.38 | 1:16.71 | 4432 | 1202 | 151 | |
| 545 | 7786 | 28709 | 6.53 | 14.02 | 60869 | 17501 | 1021 | |
| 970 | 19771 | 60242 | 19.23 | 27.69 | 59362 | 19619 | 956 | |
| 28 | 401 | 1682 | 17:26.00 | |||||
| 12 | 125 | 601 | 16/21 60:00 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 8 | 5 | 7 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados9
Cargando mapa...