Misael Gómez Soria
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2014SORI01 | Masculino | 17 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 4549 | 17620 | 9.84 | 11.61 | 15402 | 3921 | 281 | |
| 346 | 4837 | 17513 | 2.65 | 7.77 | 77466 | 22145 | 1483 | |
| 438 | 4183 | 17017 | 48.26 | 52.86 | 14814 | 3642 | 391 | |
| 309 | 2856 | 10902 | 1:33.03 | 1:42.26 | 10648 | 2795 | 300 | |
| 262 | 2539 | 8822 | 3:34.79 | 3:52.30 | 8552 | 2499 | 251 | |
| 247 | 2143 | 7603 | 5:31.43 | 5:51.02 | 6977 | 1987 | 221 | |
| 15 | 192 | 899 | 46.23 | 1:01.40 | 713 | 142 | 13 | |
| 203 | 2055 | 8490 | 17.09 | 21.73 | 9106 | 2173 | 224 | |
| 411 | 6266 | 19242 | 21.57 | 28.38 | 18502 | 6186 | 397 | |
| 140 | 1157 | 4309 | 1:07.38 | 1:16.71 | 4409 | 1195 | 151 | |
| 541 | 7752 | 28597 | 6.53 | 14.02 | 60646 | 17447 | 1016 | |
| 970 | 19719 | 60060 | 19.23 | 27.69 | 59184 | 19567 | 956 | |
| 28 | 401 | 1674 | 17:26.00 | |||||
| 12 | 125 | 598 | 16/21 60:00 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 8 | 5 | 7 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados9
Cargando mapa...