Daniel Díaz Tello

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2014TELL03 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1715 | 22166 | 84756 | 17.84 | 20.57 | 78160 | 20251 | 1605 | |
1393 | 20957 | 73732 | 5.39 | 7.46 | 70610 | 20160 | 1360 | |
822 | 7983 | 30480 | 1:04.13 | 1:13.02 | 29657 | 7902 | 792 | |
562 | 5637 | 20340 | 2:11.41 | 2:21.52 | 18285 | 5143 | 487 | |
398 | 3973 | 12983 | 5:18.93 | |||||
248 | 2120 | 7485 | 5:37.13 | 6:41.68 | 7550 | 2184 | 242 | |
591 | 5890 | 24028 | 25.86 | 30.72 | 22226 | 5352 | 531 | |
874 | 14456 | 50959 | 8.89 | 13.33 | 54017 | 15398 | 897 | |
556 | 9270 | 30407 | 8.69 | 11.11 | 23248 | 6819 | 442 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...