Daniel Díaz Tello

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2014TELL03 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1740 | 22523 | 86149 | 17.84 | 20.57 | 79444 | 20565 | 1629 | |
1411 | 21286 | 75051 | 5.39 | 7.46 | 71773 | 20447 | 1380 | |
825 | 8147 | 31091 | 1:04.13 | 1:13.02 | 30235 | 8067 | 796 | |
562 | 5729 | 20717 | 2:11.41 | 2:21.52 | 18645 | 5222 | 487 | |
399 | 4029 | 13268 | 5:18.93 | |||||
253 | 2175 | 7685 | 5:37.13 | 6:41.68 | 7741 | 2239 | 243 | |
603 | 5979 | 24438 | 25.86 | 30.72 | 22630 | 5448 | 542 | |
895 | 14719 | 51839 | 8.89 | 13.33 | 54916 | 15665 | 916 | |
563 | 9455 | 30943 | 8.69 | 11.11 | 23681 | 6963 | 452 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...