Daniel Díaz Tello
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2014TELL03 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1758 | 22878 | 87470 | 17.84 | 20.57 | 80669 | 20879 | 1646 | |
| 1423 | 21609 | 76187 | 5.39 | 7.46 | 72855 | 20782 | 1394 | |
| 846 | 8301 | 31580 | 1:04.13 | 1:13.02 | 30719 | 8217 | 817 | |
| 581 | 5843 | 21064 | 2:11.41 | 2:21.52 | 18967 | 5326 | 505 | |
| 399 | 4091 | 13455 | 5:18.93 | |||||
| 254 | 2212 | 7841 | 5:37.13 | 6:41.68 | 7896 | 2276 | 243 | |
| 617 | 6085 | 24818 | 25.86 | 30.72 | 22977 | 5552 | 556 | |
| 916 | 14945 | 52575 | 8.89 | 13.33 | 55721 | 15908 | 943 | |
| 569 | 9619 | 31361 | 8.69 | 11.11 | 24009 | 7082 | 455 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...