Daniel Díaz Tello
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2014TELL03 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1755 | 22828 | 87139 | 17.84 | 20.57 | 80347 | 20830 | 1644 | |
| 1421 | 21555 | 75923 | 5.39 | 7.46 | 72614 | 20728 | 1392 | |
| 837 | 8268 | 31464 | 1:04.13 | 1:13.02 | 30600 | 8183 | 808 | |
| 566 | 5816 | 20984 | 2:11.41 | 2:21.52 | 18890 | 5300 | 493 | |
| 399 | 4082 | 13429 | 5:18.93 | |||||
| 254 | 2209 | 7823 | 5:37.13 | 6:41.68 | 7876 | 2273 | 243 | |
| 609 | 6054 | 24716 | 25.86 | 30.72 | 22895 | 5522 | 547 | |
| 911 | 14898 | 52419 | 8.89 | 13.33 | 55541 | 15861 | 937 | |
| 569 | 9591 | 31279 | 8.69 | 11.11 | 23947 | 7068 | 455 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...