Becky García Torres
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2014TORR02 | Femenino | 2 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 982 | 12480 | 49118 | 13.45 | 15.13 | 40431 | 10169 | 810 | |
| 552 | 7261 | 26046 | 3.09 | 6.73 | 60328 | 17137 | 1170 | |
| 1065 | 10957 | 40611 | 1:15.69 | 1:22.08 | 35979 | 9832 | 927 | |
| 1335 | 14986 | 55637 | 55.46 | |||||
| 434 | 6076 | 22854 | 5.90 | 11.11 | 37827 | 10421 | 658 | |
| 736 | 13307 | 41862 | 11.16 | 18.29 | 46199 | 14914 | 779 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...