Becky García Torres

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2014TORR02 | Femenino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
966 | 12221 | 48146 | 13.45 | 15.13 | 39615 | 9947 | 794 | |
547 | 7154 | 25594 | 3.09 | 6.73 | 59305 | 16848 | 1158 | |
1040 | 10733 | 39944 | 1:15.69 | 1:22.08 | 35367 | 9627 | 901 | |
1312 | 14722 | 54805 | 55.46 | |||||
417 | 5956 | 22472 | 5.90 | 11.11 | 37220 | 10236 | 643 | |
729 | 13057 | 41174 | 11.16 | 18.29 | 45420 | 14629 | 773 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...