Becky García Torres

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2014TORR02 | Femenino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
946 | 12026 | 47332 | 13.45 | 15.13 | 38930 | 9794 | 780 | |
539 | 7046 | 25095 | 3.09 | 6.73 | 58347 | 16603 | 1137 | |
1036 | 10563 | 39300 | 1:15.69 | 1:22.08 | 34792 | 9463 | 899 | |
1302 | 14533 | 54102 | 55.46 | |||||
408 | 5870 | 22108 | 5.90 | 11.11 | 36637 | 10089 | 626 | |
716 | 12858 | 40572 | 11.16 | 18.29 | 44780 | 14421 | 761 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...