Gerardo Alvarado Urbán
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Estado de México | 2014URBA01 | Masculino | 7 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 527 | 6949 | 27209 | 11.06 | 13.96 | 31459 | 7898 | 622 | 54 | |
| 36 | 349 | 4852 | 17586 | 2.65 | 5.36 | 34404 | 9614 | 670 | 65 | |
| 58 | 722 | 6906 | 26605 | 58.22 | 1:21.93 | 35896 | 9802 | 924 | 62 | |
| 31 | 383 | 3686 | 13963 | 1:43.15 | 2:08.68 | 16858 | 4616 | 451 | 34 | |
| 26 | 416 | 3723 | 12275 | 9:27.71 | ||||||
| 27 | 328 | 3254 | 13583 | 19.91 | 22.89 | 10924 | 2582 | 267 | 22 | |
| 71 | 768 | 7548 | 24781 | 3:10.53 | ||||||
| 72 | 887 | 14380 | 50611 | 8.70 | 10.54 | 33368 | 9062 | 597 | 61 | |
| 18 | 132 | 1503 | 5503 | 3.60 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...