Josue Daniel Rubalcaba Valdes

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2014VALD07 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 26890 | 101030 | 20.01 | 22.62 | 91372 | 24008 | 1852 | |
1323 | 19857 | 69988 | 5.21 | 6.80 | 59532 | 16972 | 1170 | |
1389 | 16045 | 56258 | 1:45.91 | 1:58.20 | 44900 | 12564 | 1128 | |
1264 | 13917 | 52172 | 51.74 | 1:02.84 | 47219 | 12722 | 1148 | |
468 | 3996 | 13855 | 1:59.98 | 2:03.86 | 11931 | 3431 | 397 | |
279 | 3916 | 15146 | 5.03 | 8.77 | 20170 | 5237 | 358 | |
899 | 17497 | 53589 | 15.95 | 20.26 | 48691 | 15896 | 822 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...