Tadeo Villanueva
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2014VILL06 | Masculino | 11 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 4272 | 16562 | 9.68 | 11.14 | 12779 | 3271 | 223 | |
| 434 | 5791 | 18199 | 2.69 | 3.47 | 7298 | 2082 | 117 | |
| 368 | 3492 | 14168 | 45.44 | 50.95 | 13075 | 3212 | 344 | |
| 0 | 0 | 17104 | 1:55.18 | 2:04.65 | 16014 | 0 | 0 | |
| 587 | 5901 | 24136 | 25.54 | 31.83 | 24453 | 5917 | 593 | |
| 535 | 4642 | 15874 | 2:08.17 | 2:26.73 | 14826 | 4425 | 492 | |
| 605 | 8992 | 20742 | 5.67 | 9.36 | 24688 | 6528 | 446 | |
| 122 | 1361 | 4941 | 3.47 | 6.03 | 5483 | 1457 | 113 | |
| 292 | 4807 | 14680 | 38.35 | 44.47 | 12579 | 4139 | 237 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 3 | 5 | 1 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados0
Cargando mapa...