Tadeo Villanueva
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2014VILL06 | Masculino | 11 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | 4305 | 16671 | 9.68 | 11.14 | 12860 | 3298 | 230 | |
| 436 | 5806 | 18278 | 2.69 | 3.47 | 7339 | 2090 | 118 | |
| 376 | 3514 | 14252 | 45.44 | 50.95 | 13150 | 3236 | 350 | |
| 0 | 0 | 17178 | 1:55.18 | 2:04.65 | 16088 | 0 | 0 | |
| 596 | 5936 | 24244 | 25.54 | 31.83 | 24545 | 5951 | 604 | |
| 537 | 4660 | 15953 | 2:08.17 | 2:26.73 | 14898 | 4445 | 494 | |
| 613 | 9036 | 20824 | 5.67 | 9.36 | 24768 | 6546 | 448 | |
| 123 | 1363 | 4960 | 3.47 | 6.03 | 5515 | 1462 | 113 | |
| 293 | 4826 | 14744 | 38.35 | 44.47 | 12624 | 4155 | 238 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 3 | 5 | 1 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados0
Cargando mapa...