Esteban Fuentes Vivaldo
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2014VIVA01 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 4478 | 17383 | 9.79 | 11.40 | 14277 | 3650 | 259 | |
| 177 | 2533 | 9164 | 2.11 | 4.25 | 16013 | 4459 | 283 | |
| 317 | 2934 | 11819 | 43.01 | 53.47 | 15446 | 3812 | 407 | |
| 342 | 3184 | 12147 | 1:36.87 | 1:50.21 | 12797 | 3376 | 353 | |
| 280 | 2807 | 9647 | 3:48.12 | |||||
| 347 | 3209 | 10814 | 7:28.32 | |||||
| 203 | 2049 | 8465 | 17.05 | 19.75 | 6564 | 1571 | 167 | |
| 278 | 2315 | 8499 | 1:28.21 | 1:46.48 | 9799 | 2708 | 315 | |
| 683 | 10410 | 37535 | 7.43 | 10.00 | 29404 | 7910 | 522 | |
| 543 | 9131 | 29960 | 8.40 | 17.51 | 44290 | 14205 | 750 | |
| 276 | 4612 | 14122 | 36.55 | 47.52 | 13395 | 4427 | 258 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...