José Alfredo Ramirez Carreon
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2015CARR09 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1228 | 15605 | 60881 | 14.73 | 16.93 | 54399 | 13795 | 1115 | |
| 1087 | 15832 | 56412 | 4.48 | 6.70 | 59775 | 16958 | 1155 | |
| 936 | 9484 | 35596 | 1:09.04 | 1:11.79 | 29853 | 7938 | 798 | |
| 1345 | 15147 | 56087 | 56.45 | 1:20.74 | 51337 | 13912 | 1236 | |
| 1569 | 27738 | 94532 | 14.16 | 16.14 | 75268 | 22004 | 1260 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...