Arturo Muñoz García

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2015GARC07 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1187 | 15031 | 58697 | 14.60 | 16.46 | 49879 | 12561 | 1028 | |
699 | 9667 | 34682 | 3.53 | 4.49 | 19234 | 5370 | 356 | |
823 | 8090 | 30896 | 1:03.92 | 1:16.16 | 32198 | 8655 | 836 | |
574 | 5901 | 21290 | 2:14.17 | 2:19.49 | 18350 | 5122 | 481 | |
376 | 3772 | 12521 | 4:53.75 | |||||
320 | 2920 | 9974 | 6:55.43 | |||||
795 | 8127 | 32237 | 30.55 | 36.68 | 30543 | 7646 | 753 | |
492 | 7954 | 23909 | 32.70 | |||||
403 | 3421 | 12051 | 1:47.11 | 1:58.12 | 11506 | 3288 | 368 | |
191 | 2503 | 9897 | 4.18 | 9.74 | 27096 | 7243 | 479 | |
495 | 7875 | 26445 | 7.79 | 12.11 | 27331 | 8201 | 508 | |
175 | 2926 | 9054 | 25.35 | 28.74 | 6877 | 2211 | 129 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...