Carlos Canché González

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2015GONZ13 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2814 | 41693 | 151080 | 28.23 | 30.85 | 136058 | 37294 | 2581 | |
2318 | 38081 | 131463 | 9.97 | 14.32 | 129729 | 37600 | 2294 | |
1229 | 13283 | 48003 | 1:30.01 | 1:44.69 | 42601 | 11880 | 1070 | |
701 | 7389 | 25854 | 2:40.74 | 2:57.16 | 21543 | 6144 | 572 | |
1558 | 28098 | 96251 | 15.10 | 20.39 | 92291 | 27092 | 1496 | |
756 | 13776 | 43160 | 11.89 | 18.85 | 46001 | 14871 | 779 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...