Rodrigo Garcilazo Guadiana

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Querétaro | 2015GUAD01 | Masculino | 7 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 776 | 10209 | 40336 | 12.74 | 14.75 | 35508 | 8922 | 692 | 17 | |
15 | 693 | 9721 | 34868 | 3.60 | 4.38 | 16881 | 4751 | 306 | 10 | |
18 | 766 | 7510 | 28826 | 1:02.55 | 1:09.60 | 27036 | 7073 | 718 | 16 | |
18 | 587 | 5915 | 21247 | 2:16.94 | 2:36.19 | 19815 | 5625 | 527 | 16 | |
12 | 359 | 3566 | 11853 | 4:47.55 | ||||||
12 | 350 | 3165 | 10602 | 7:50.86 | ||||||
13 | 526 | 5397 | 22137 | 24.97 | 31.36 | 22775 | 5492 | 547 | 15 | |
21 | 692 | 6791 | 22584 | 3:02.67 | 3:18.87 | 16680 | 4964 | 541 | 14 | |
9 | 228 | 3273 | 12704 | 4.71 | 8.86 | 20374 | 5262 | 347 | 12 | |
14 | 303 | 4547 | 16021 | 5.93 | 8.17 | 12056 | 3287 | 242 | 14 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados6
Cargando mapa...